基本概況
會員統計
[ 展開 ]
註冊會員 | 1860 | 發帖會員 | 536 |
---|---|---|---|
管理成員 | 1 | 未發帖會員 | 1324 |
新會員 | awopoduj | 發帖會員占總數 | 28.82% |
今日論壇之星 | None (0) | 平均每人發帖數 | 0.92 |
論壇統計
[ 展開 ]
版塊數 | 9 | 平均每日新增帖子數 | 1 | 最熱門的版塊 | GPS |
---|---|---|---|---|---|
主題數 | 1397 | 平均每日註冊會員數 | 1 | 主題數 | 170 |
帖子數 | 1711 | 最近 24 小時新增帖子數 | 0 | 帖子數 | 225 |
平均每個主題被回復次數 | 0.22 | 最近 24 小時新增會員數 | 0 | 論壇活躍指數 | 8 |
月份流量
[ 展開 ]
每月新增帖子記錄 | |
2009-06 | 0.0% (0) |
---|---|
2009-07 | 0.0% (0) |
2009-08 | 1.8% (155) |
2009-09 | 9.9% (877) |
2009-10 | 10.9% (963) |
2009-11 | 6.3% (552) |
2009-12 | 9.3% (822) |
2010-01 | 3.8% (337) |
2010-02 | 7.7% (683) |
2010-03 | 0.5% (42) |
2010-04 | 0.0% (1) |
2010-05 | 0.0% (0) |
2010-06 | 0.0% (0) |
2010-07 | 1.6% (143) |
2010-08 | 4.7% (415) |
2010-09 | 4.1% (363) |
2010-10 | 2.2% (197) |
2010-11 | 1.3% (116) |
2010-12 | 1.4% (127) |
2011-01 | 1.3% (111) |
2011-02 | 0.8% (74) |
2011-03 | 0.6% (49) |
2011-04 | 0.4% (36) |
2011-05 | 0.0% (4) |
2011-06 | 6.2% (546) |
2011-07 | 0.0% (0) |
2011-08 | 0.0% (1) |
2011-09 | 0.0% (0) |
2011-10 | 0.1% (6) |
2011-11 | 0.4% (38) |
2011-12 | 0.1% (13) |
2012-01 | 0.1% (9) |
2012-02 | 2.0% (175) |
2012-03 | 1.7% (150) |
2012-04 | 1.9% (172) |
2012-05 | 3.9% (341) |
2012-06 | 3.5% (308) |
2012-07 | 1.1% (95) |
2012-08 | 1.9% (170) |
2012-09 | 0.1% (7) |
2012-10 | 0.2% (15) |
2012-11 | 0.0% (0) |
2012-12 | 0.1% (8) |
2013-01 | 0.0% (0) |
2013-02 | 0.0% (0) |
2013-03 | 0.0% (2) |
2013-04 | 0.0% (0) |
2013-05 | 0.0% (0) |
2013-06 | 0.0% (0) |
2013-07 | 0.0% (0) |
2013-08 | 0.0% (0) |
2013-09 | 0.0% (0) |
2013-10 | 0.0% (0) |
2013-11 | 0.0% (0) |
2013-12 | 0.0% (0) |
2014-01 | 0.0% (0) |
2014-02 | 0.0% (0) |
2014-03 | 0.0% (0) |
2014-04 | 0.0% (0) |
2014-05 | 0.0% (0) |
2014-06 | 0.0% (0) |
2014-07 | 0.0% (0) |
2014-08 | 0.0% (0) |
2014-09 | 0.0% (0) |
2014-10 | 0.0% (0) |
2014-11 | 0.0% (0) |
2014-12 | 0.0% (0) |
2015-01 | 0.0% (0) |
2015-02 | 0.0% (0) |
2015-03 | 0.0% (0) |
2015-04 | 0.0% (0) |
2015-05 | 0.0% (0) |
2015-06 | 0.0% (0) |
2015-07 | 0.0% (0) |
2015-08 | 0.0% (0) |
2015-09 | 0.0% (0) |
2015-10 | 0.0% (0) |
2015-11 | 0.0% (0) |
2015-12 | 0.0% (0) |
2016-01 | 0.0% (0) |
2016-02 | 0.0% (0) |
2016-03 | 0.0% (0) |
2016-04 | 0.0% (0) |
2016-05 | 0.0% (0) |
2016-06 | 0.0% (0) |
2016-07 | 0.0% (0) |
2016-08 | 0.0% (0) |
2016-09 | 0.0% (0) |
2016-10 | 0.0% (0) |
2016-11 | 0.0% (0) |
2016-12 | 0.0% (0) |
2017-01 | 0.0% (0) |
2017-02 | 0.0% (0) |
2017-03 | 0.0% (0) |
2017-04 | 0.0% (0) |
2017-05 | 0.0% (0) |
2017-06 | 0.0% (1) |
2017-07 | 0.0% (0) |
2017-08 | 0.0% (0) |
2017-09 | 0.0% (0) |
2017-10 | 0.0% (0) |
2017-11 | 1.0% (86) |
2017-12 | 1.2% (107) |
2018-01 | 0.5% (43) |
2018-02 | 2.2% (196) |
2018-03 | 1.8% (162) |
2018-04 | 0.2% (14) |
2018-05 | 0.1% (9) |
2018-06 | 0.1% (13) |
2018-07 | 0.2% (16) |
2018-08 | 0.3% (23) |
2018-09 | 0.2% (16) |
2018-10 | 0.1% (9) |
2018-11 | 0.1% (10) |
2018-12 | 0.0% (0) |
2019-01 | 0.0% (0) |
2019-02 | 0.0% (0) |
2019-03 | 0.0% (0) |
2019-04 | 0.0% (0) |
2019-05 | 0.0% (0) |
2019-06 | 0.0% (0) |
2019-07 | 0.0% (0) |
2019-08 | 0.0% (0) |
2019-09 | 0.0% (0) |
2019-10 | 0.0% (0) |
2019-11 | 0.0% (0) |
2019-12 | 0.0% (0) |
2020-01 | 0.0% (0) |
2020-02 | 0.0% (0) |
2020-03 | 0.0% (0) |
2020-04 | 0.0% (0) |
2020-05 | 0.0% (0) |
2020-06 | 0.0% (0) |
2020-07 | 0.0% (0) |
2020-08 | 0.0% (0) |
2020-09 | 0.0% (0) |
2020-10 | 0.0% (0) |
2020-11 | 0.0% (0) |
2020-12 | 0.0% (0) |
2021-01 | 0.0% (0) |
2021-02 | 0.0% (0) |
2021-03 | 0.0% (0) |
2021-04 | 0.0% (0) |
2021-05 | 0.0% (0) |
2021-06 | 0.0% (0) |
2021-07 | 0.0% (0) |
2021-08 | 0.0% (0) |
2021-09 | 0.0% (0) |
2021-10 | 0.0% (0) |
2021-11 | 0.0% (0) |
2021-12 | 0.0% (0) |
2022-01 | 0.0% (0) |
2022-02 | 0.0% (0) |
2022-03 | 0.0% (0) |
2022-04 | 0.0% (0) |
2022-05 | 0.0% (0) |
2022-06 | 0.0% (0) |
2022-07 | 0.0% (0) |
2022-08 | 0.0% (0) |
2022-09 | 0.0% (0) |
2022-10 | 0.0% (0) |
2022-11 | 0.0% (0) |
2022-12 | 0.0% (0) |
2023-01 | 0.0% (0) |
2023-02 | 0.0% (0) |
2023-03 | 0.0% (0) |
2023-04 | 0.0% (0) |
2023-05 | 0.0% (0) |
2023-06 | 0.0% (0) |
2023-07 | 0.0% (0) |
2023-08 | 0.0% (0) |
2023-09 | 0.0% (0) |
2023-10 | 0.0% (0) |
2023-11 | 0.0% (0) |
2023-12 | 0.0% (0) |
2024-01 | 0.0% (0) |
2024-02 | 0.0% (0) |
2024-03 | 0.0% (0) |
2024-04 | 0.0% (0) |
2024-05 | 0.0% (0) |
2024-06 | 0.0% (0) |
2024-07 | 0.0% (0) |
2024-08 | 0.0% (0) |
2024-09 | 0.0% (0) |
2024-10 | 0.0% (0) |
2024-11 | 0.0% (0) | 每日新增帖子記錄 |
2024-11-21 | 0.0% (0) |
2024-11-22 | 0.0% (0) |
2024-11-23 | 0.0% (0) |
2024-11-24 | 0.0% (0) |
2024-11-25 | 0.0% (0) |
2024-11-26 | 0.0% (0) |
2024-11-27 | 0.0% (0) |
2024-11-28 | 0.0% (0) |
2024-11-29 | 0.0% (0) |
2024-11-30 | 0.0% (0) |
2024-12-01 | 0.0% (0) |
2024-12-02 | 0.0% (0) |
2024-12-03 | 0.0% (0) |
2024-12-04 | 0.0% (0) |
2024-12-05 | 0.0% (0) |
2024-12-06 | 0.0% (0) |
2024-12-07 | 0.0% (0) |
2024-12-08 | 0.0% (0) |
2024-12-09 | 0.0% (0) |
2024-12-10 | 0.0% (0) |
2024-12-11 | 0.0% (0) |
2024-12-12 | 0.0% (0) |
2024-12-13 | 0.0% (0) |
2024-12-14 | 0.0% (0) |
2024-12-15 | 0.0% (0) |
2024-12-16 | 0.0% (0) |
2024-12-17 | 0.0% (0) |
2024-12-18 | 0.0% (0) |
2024-12-19 | 0.0% (0) |
2024-12-20 | 0.0% (0) |
2024-12-21 | 0.0% (0) |
統計數據已被緩存,上次於 2024-12-22 03:21 被更新,下次將於 2024-12-22 06:21 進行更新